OFFICIAL WHELEN STANDINGS 2nd April 2018
Official standings for Sunoco Whelen Challenge 2018, 2nd April 2018.
| Standings | Name | Team | Series | Average Points |
| 1 | Phil Keen | Barwell Motorsport | British GT3 | 112.75 |
| 2 | Nicolai Kjaergaard | Carlin Motorsport | British F3 | 102.50 |
| 3 | Linus Lundqvist | Double R Racing | British F3 | 87.50 |
| 4 | Ben Barnicoat | Track-Club | British GT4 | 79.75 |
| 5 | Yelmer Buurman | ERC Sport | British GT3 | 77.00 |
| 6 | Scott Malvern | Team Parker Racing | British GT4 | 77.00 |
| 7 | Jack Mitchell | Century Motorsport | British GT4 | 74.25 |
| 8 | Darren Turner | Beechdean AMR | British GT3 | 71.50 |
| 9 | Jonny Adam | Optimum Motorsport | British GT3 | 66.00 |
| 10 | Michael O’Brien | Tolman Motorsort | British GT4 | 59.40 |
| 11 | Charlie Fagg | Tolman Motorsort | British GT4 | 59.40 |
| 12 | Will Burns | HHC Mptorsport | British GT4 | 57.75 |
| 13 | Marco Sorensen | TF Sport | British GT3 | 55.00 |
| 14 | Billy Monger | Carlin Motorsport | British F3 | 50.00 |
| 15 | Patrick Kujala | Barwell Motorsport | British GT3 | 49.50 |
| 16 | Callum Macleod | Team Parker Racing | British GT3 | 49.50 |
| 17 | Kush Maini | Lanan Racing | British F3 | 45.00 |
| 18 | Joe Osborne | Tolman Motorsport | British GT4 | 44.00 |
| 19 | Clement Novalak | Carlin Motorsport | British F3 | 42.50 |
| 20 | Nicki Thiim | TF Sport | British GT3 | 41.25 |
| 21 | Jamie Chadwick | Douglas Motorsport | British F3 | 40.00 |
| 22 | Callum Pointon | HHC Mptorsport | British GT4 | 39.60 |
| 23 | Patrik Matthiesen | HHC Motorsport | British GT4 | 39.60 |
| 24 | Mike Robinson | Balfe Motorsport | British GT4 | 35.75 |
| 25 | Krishnaraaj Mahadik | Double R Racing | British F3 | 35.00 |
| 26 | Jonny Cocker | Barwell Motorsport | British GT3 | 33.00 |
| 27 | Martin Plowman | UltraTek Racing Team RjN | British GT4 | 30.25 |
| 28 | Tristan Charpentier | Fortec Motorsports | British F3 | 22.50 |
| 29 | Sun Yue Yang | Carlin Motorsport | British F3 | 22.50 |
| 30 | Jordan Albert | Tolman Motorsort | British GT4 | 22.28 |
| 31 | Lewis Proctor | Tolman Motorsort | British GT4 | 22.28 |
| 32 | Ben Tuck | Century Motorsport | British GT4 | 17.33 |
| 33 | Ben Green | Century Motorsport | British GT4 | 17.33 |
| 34 | Maxime Martin | Jetstream Motorsport | British GT3 | 16.50 |
| 35 | Michael Broadhurst | Fox Motorsport | British GT4 | 16.50 |
| Rob Bell | Balfe Motorsport | British GT3 | 13.75 | |
| 36 | Tom Wood | Academy Motorsport | British GT4 | 9.90 |
| 37 | Jan Janck | Academy Motorsport | British GT4 | 9.90 |
| 38 | Ryan Ratcliffe | Team Parker Racing | British GT3 | 2.75 |
| 39 | Manuel Maldonado | Fortec Motorsports | British F3 | 2.50 |
| 40 | Sasakorn Chaimongkol | Hillspeed | British F3 | 2.50 |
| 41 | Ben Hurst | Hillspeed | British F3 | 0.00 |
| 42 | Pavan Ravishankar | Double R Racing | British F3 | 0.00 |
| 43 | Arvin Esmaeili | Douglas Motorsport | British F3 | 0.00 |
| 44 | Chia Wing Hoong | Chris Dittmann Racing | British F3 | 0.00 |
| 45 | Finlay Hutchinson | Equipe Verschuur | British GT4 | 0.00 |
| 46 | Daniel McKay | Equipe Verschuur | British GT4 | 0.00 |
| 47 | Callum Hawkins-Row | Team Hard Racing | British GT4 | 0.00 |
| 48 | Matthew George | Invictus Games Racing | British GT4 | 0.00 |
| 49 | Jesse Antilla | UltraTek Racing Team RjN | British GT4 | 0.00 |
| 50 | Will Moore | Academy Motorsport | British GT4 | 0.00 |
| 51 | Matt Nicoll-Jones | Academy Motorsport | British GT4 | 0.00 |
| 52 | Sennan Fielding | Stellar Motorsport | British GT4 | 0.00 |
| 53 | Alex Quin | Stellar Motorsport | British GT4 | 0.00 |
| 54 | Dean Mcdonald | Steller Performance | British GT4 | 0.00 |
| 55 | Benjamin Wallace | Team Hard Racing | British GT4 | 0.00 |
| 56 | Devan Modell | RJN Motorsport | British GT3 | 0.00 |
| 57 | Struan Moore | RJN Motorsport | British GT3 | 0.00 |







