OFFICIAL WHELEN STANDINGS 13th August 2017
Official Sunoco Whelen standings for 13th August 2017.
| Standings | Name | Team | Series | Average Points |
| 1 | Stuart Middleton | HHC Motorsport | British GT4 PRO | 76.39 |
| 2 | William Tregurtha | HHC Motorsport | British GT4 PRO | 73.94 |
| 3 | Colin Noble JR | Nielsen | LMP3 Cup | 71.85 |
| 4 | Alex Reed | Lanan Racing | British GT4 PRO | 67.83 |
| 5 | David Pittard | Lanan Racing | British GT4 PRO | 67.83 |
| 6 | Stuart Moseley | Nielsen | Radical EURO SR3 | 66.25 |
| 7 | Matt Bell | United Autosport | LMP3 Cup | 60.20 |
| 8 | Sam Tordoff | Barwell Motorsport | British GT3 PRO | 57.44 |
| 9 | Joe Osborne | Tolman Motorsport | British GT4 PRO | 57.44 |
| 10 | Jon Barnes | TF Sport | British GT3 PRO | 56.83 |
| 11 | Matt Griffin | Spirit of Race | British GT3 PRO | 54.39 |
| 12 | Adam Mackay | Track-club | British GT4 PRO | 53.78 |
| 13 | Mike Robinson | PMW Expo/Optimum | British GT4 PRO | 53.17 |
| 14 | Jack Mitchell | Macmillan AMR | British GT3 PRO | 51.33 |
| 15 | James Littlejohn | Macmillan AMR | British GT3 PRO | 51.33 |
| 16 | Matthew Graham | EBOR GT | British GT4 PRO | 48.89 |
| 17 | Sandy Mitchell | Black Bull Garage 59 | British GT4 PRO | 48.28 |
| 18 | Ciaran Hagerty | Black Bull Garage 59 | British GT4 PRO | 48.28 |
| 19 | Jan Jonck | Macmillan AMR | British GT4 PRO | 45.83 |
| 20 | William Phillips | Macmillan AMR | British GT4 PRO | 45.83 |
| 21 | Thomas Randle | Douglas Motorsport | LMP3 Cup | 39.55 |
| 22 | Callum Mcleod | Team Parker Racing | British GT3 PRO | 36.67 |
| 23 | Matt Nicoll-Jones | Academy Motorsprot | British GT4 PRO | 33.61 |
| 24 | Will More | Academy Motorsprot | British GT4 PRO | 33.61 |
| 25 | Jack Butel | Speedworks | LMP3 Cup | 31.95 |
| 26 | Andrew Evans | United Autosport | LMP3 Cup | 31.80 |
| 27 | Sarah Moore | Tockwidth | LMP3 Cup | 29.90 |
| 28 | Ryan Ratcliffe | AmDtuning.com | British GT3 PRO | 25.06 |
| 29 | Akhil Rabindra | Black Bull Garage 59 | British GT4 PRO | 23.83 |
| 30 | Christian England | United Autosport | LMP3 Cup | 22.55 |
| 31 | Scott Malvern | Team Parker Racing | British GT4 PRO | 21.39 |
| 32 | Ollie Hancock | 360 | Radical EURO SR3 | 19.67 |
| 33 | Jamie Spence | Nielsen | LMP3 Cup | 18.60 |
| 34 | Alex Kapadia | RAW | Radical EURO SR8 | 18.33 |
| 35 | Martin Short | Team Abba | British GT3 PRO | 15.89 |
| 36 | Marco Cencetti | RAW | Radical EURO SR3 | 15.75 |
| 37 | Martin Plowman | UltraTek Racing/RJN | British GT4 PRO | 14.67 |
| 38 | Nathan Freke | Century Motorsport | British GT3 PRO | 6.11 |
| 39 | Harry Gottsacker | Century Motorsport | British GT3 PRO | 6.11 |
| 40 | Mike Simpson | Century Motorsport | British GT4 PRO | 5.50 |
| 41 | Matt Chapman | Autoaid/RCIB Insurance | British GT4 PRO | 3.67 |
| 42 | Jacob Mathiassen | Century Motorsport | British GT4 PRO | 3.06 |
| 43 | Gareth Howell | In2Racing | British GT4 PRO | 2.44 |
| 44 | Michael Caine | Autoaid/RCIB Insurance | British GT4 PRO | 1.83 |
| 45 | Charlie Robertson | Century Motorsport | British GT3 PRO | 0.00 |
| 46 | Parker Chase | Century Motorsport | British GT3 PRO | 0.00 |

